| Aliños y Ensaladas | Tapa | 1/2 | Plato | ||
| 1. Ensalada de burrata ( Tomate, burrata y vinagreta de pesto) | 10,50 | ||||
| 2. Ensalada de ahumados (Espinacas, tomate, alcaparras, queso fresco, salmón, atún y bacalao ahumado) | 12,50 | ||||
| 3. Tosta de sardina ahumada con guacamole y pico de gallo | 5,00 | 14,50 | |||
| 4. Ensaladilla de la casa | 4,50 | 13,00 | |||
| 5. Salmorejo (Huevo y jamón) | 4,50 | ||||
| Platos | |||||
| 6. Huevos estrellados con jamón | 13,00 | ||||
| 7. Huevos estrellados con chorizo, morcilla y pimientos del padrón | 14,00 | ||||
| 8. Revuelto de setas con jamón y langostinos | 12,50 | ||||
| 9. Langostinos al ajillo | 13,00 | ||||
| 10. Cachopo de Ternera | 26,00 | ||||
| Plancha | |||||
| 11. Alcachofas con parmesano y jamón | 5,00 | 10,00 | 14,00 | ||
| 12. Pulpo asado sobre parmentier de patata y salsa verde | 16,50 | ||||
| 13. Solomillo al whisky | 4,50 | 13,00 | |||
| 14. Solomillo al roquefort | 4,50 | 13,00 | |||
| Fritos | |||||
| 15. Boquerones | 4,50 | 8,50 | 12,50 | ||
| 16. Chocos | 8,50 | 12,50 | |||
| 17. Lagrimitas de pollo | 8,50 | 12,50 | |||
| 18. Rollitos de langostino y bacon | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 19. Bastones de berenjena con miel al romero | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 20. Camembert con mermelada de arándanos | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 21. Croquetas de queso azul con cabello de ángel | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 22. Croquetas de caña de lomo | 9,00 | 13,00 | |||
| 23. Pescado frito variado | 17,00 | ||||
| Carnes | |||||
| 24. Solomillo de Ternera | 18,50 | ||||
| 25. Pluma Ibérica | 17,00 | ||||
| 26. Chuletitas de cordero | 16,00 | ||||
| Sugerencias | |||||
| 27. Paté de carabineros | 4,50 | 13,00 | |||
| 28. Carrillada en salsa | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 29. Cola de Toro en salsa | 14,50 | ||||
| 30. Queso de cabra frito con mermelada de pimientos asados | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 31. Tortilla de patata | 4,50 | 13,00 | |||
| 32. Atún a la plancha con pimientos asados y gambas al ajillo | 5,00 | 14,50 | |||
| 33. Bacalao al ajillo | 9,00 | 13,50 | |||
| 34. Taco Sanlúcar (Tortillita de camarones, pico de gallo y langostinos) | 6,00 | ||||
| 35. Espinacas con garbanzos | 4,50 | 13,00 | |||
| Sugerencias Veganas | |||||
| 36. Ensalada de la Huerta (Lechuga, tomate, cebolla, alcaparras y aceitunas negras) | 10,00 | ||||
| 37. Ensalada de Tomate | 8,00 | ||||
| 38. Salmorejo | 4,50 | ||||
| 39. Salteado de setas | 12,00 | ||||
| 40. Alcachofas a la plancha | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 41. Bastones con miel al romero | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 42. Espinacas con garbanzos | 4,50 | 13,00 | |||
| Chacinas | 60g | 100g | |||
| 43. Queso viejo de oveja | 12,00 | 17,00 | |||
| 44. Salchichón ibérico de bellota | 12,00 | 17,00 | |||
| 45. Chorizo ibérico de bellota | 12,00 | 17,00 | |||
| 46. Jamón ibérico de bellota | 13,50 | 19,50 | |||
| 47. Caña de lomo ibérica de bellota | 13,50 | 19,50 | |||
| 48. Variado de chacinas | 19,50 | ||||
| Postres | |||||
| 49. Cremoso de queso manchego con mermelada de higos | 6,00 | ||||
| 50. Coulant de chocolate y naranja | 6,00 | ||||
| 51. Helado de turrón al brandy Luis Felipe | 9,00 | ||||
| 52. Sorbete de limón con espuma de mojito | 6,00 | ||||
| 53. Leche frita flambeada al anís de Cazalla | 6,00 | ||||
| 54. Milhoja de nata con chocolate caliente | 6,00 | ||||
| 55. Helado de Vainilla a la Inés | 6,00 | ||||
| Otros | Vaso | 1/2 | Jarra | ||
| 56. Gazpacho | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||
| 57. Sangría | 3,50 | 7,00 | 13,00 | ||
| 58. Olivas | 3,00 | ||||
| 59. Pan y picos | 1,20 | ||||
| 60. Salsa extra | 0,70 | ||||
|
*Si necesita una factura, pídasela a nuestro equipo en el momento de abonar la cuenta |
|||||
| Salads and cold starters | Tapa | 1/2 | Plate | ||
| 1. Burrata Salad (Tomato, burrata and pesto vinaigrette ) | 10,50 | ||||
| 2. Smoked Salad (Spinach, tomato, capers, cottage cheese and salmon, tuna and cod) | 12,50 | ||||
| 3. Smoked sardine toast with guacamole and pico de gallo | 5,00 | 14,50 | |||
| 4. ‘Ensaladilla’ House potato salad | 4,50 | 13,00 | |||
| 5. ‘Salmorejo’ (cold tomato soup with boiled egg and Iberian ham) | 4,50 | ||||
| Sharing dishes | |||||
| 6. ‘Estrellados’ Fried eggs, Iberian ham and fries | 13,00 | ||||
| 7. Fried eggs with chorizo, blood sausage and Padrón peppers | 14,00 | ||||
| 8. Scrambled eggs with mushrooms, ham and prawns | 12,50 | ||||
| 9. Garlic prawns | 13,00 | ||||
| 10. Beef Cachopo | 26,00 | ||||
| Grilled | |||||
| 11. Artichokes with Parmesan and Ham | 5,00 | 10,00 | 14,00 | ||
| 12. Grilled octopus on potato parmentier and green sauce | 16,50 | ||||
| 13. Pork fillet with a whisky sauce | 4,50 | 13,00 | |||
| 14. Pork fillet with roquefort sauce | 4,50 | 13,00 | |||
| Deep fried | |||||
| 15. Anchovies | 4,50 | 8,50 | 12,50 | ||
| 16. Cuttlefish | 8,50 | 12,50 | |||
| 17. Chicken strips | 8,50 | 12,50 | |||
| 18. Bacon wrapped prawns | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 19. Aubergine sticks with rosemary honey | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 20. Camembert with blueberry jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 21. Blue cheese croquettes with angel hair | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 22. Cured pork loin croquettes | 9,00 | 13,00 | |||
| 23. Assorted fried fish | 17,00 | ||||
| Grilled meat | |||||
| 24. Beef tenderloin | 18,50 | ||||
| 25. Iberian pork | 17,00 | ||||
| 26. Lamb chops | 16,00 | ||||
| Suggestions | |||||
| 27. Scarlet shrimp patê | 4,50 | 13,00 | |||
| 28. Spanish style pork cheeks with sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 29. Oxtail with traditional sauce | 14,50 | ||||
| 30. Baked goat cheese with a pepper jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 31. Spanish omelette | 4,50 | 13,00 | |||
| 32. Grilled tuna with roasted peppers and garlic shrimp | 5,00 | 14,50 | |||
| 33. Cod with garlic | 9,00 | 13,50 | |||
| 34. Sanlucar Taco (Shrimp omelet, pico de gallo and prawns) | 6,00 | ||||
| 35. Spinach with chickpeas | 4,50 | 13,00 | |||
| Veganas Suggestions | |||||
| 36. Garden Salad (Lettuce, tomato, onion, capers and black olives) | 10,00 | ||||
| 37. Tomato Salad | 8,00 | ||||
| 38. Salmorejo | 4,50 | ||||
| 39. Sautéed mushrooms | 12,00 | ||||
| 40. Grilled artichokes | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 41. Aubergine sticks with rosemary honey | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 42. Spinach with chickpeas | 4,50 | 13,00 | |||
| Cured meats (Cold cuts) | 60g | 100g | |||
| 43. Aged sheep cheese | 12,00 | 17,00 | |||
| 44. Iberian sausage | 12,00 | 17,00 | |||
| 45. Iberian ‘Chorizo’ (red sausage) | 12,00 | 17,00 | |||
| 46. Iberian cured ham | 13,50 | 19,50 | |||
| 47. Iberian cured pork loin | 13,50 | 19,50 | |||
| 48. Selection of cured meats | 19,50 | ||||
| Dessert | |||||
| 49. Creamy Manchego cheese with fig jam | 6,00 | ||||
| 50. Chocolate and orange Coulant | 6,00 | ||||
| 51. Nougat ice cream with ‘Luis Felipe’ brandy | 9,00 | ||||
| 52. Lemon sorbet with mojito foam | 6,00 | ||||
| 53. Flambéed Fried milk with a Sevillian anise liquor | 6,00 | ||||
| 54. Cream millefeuille with hot chocolate | 6,00 | ||||
| 55. Inés Vanilla Ice Cream | 6,00 | ||||
| Others | Glass | 1/2 | Jug | ||
| 56. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||
| 57. Sangría | 3,50 | 7,00 | 13,00 | ||
| 58. Olives | 3,00 | ||||
| 59. Bread and breadsticks | 1,20 | ||||
| 60. Extra sauce | 0,70 | ||||
|
Prices in € 10% VAT include |
|||||
| Insalate e Tapas Fredde | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||
| 1. Burrata, pomodoro e vinaigrette di basilico | 10,50 | ||||||
| 2. Insalata affumicata (spinaci, pomodoro, capperi, formaggio fresco, salmone, tonno e merluzzo affumica | 12,50 | ||||||
| 3. Toast di sardine affumicate con guacamole e pico de gallo | 5,00 | 14,50 | |||||
| 4. Insalata russa della casa | 4,50 | 13,00 | |||||
| 5. Salmorejo (zuppa fredda di pomodoro e pane con uova e prosciutto) | 4,50 | ||||||
| Piatti | |||||||
| 6. ‘Estrellados’ Uova fritte con prosciutto e patatine | 13,00 | ||||||
| 7. Uova fritte con chorizo, sanguinaccio e peperoni di Padrón | 14,00 | ||||||
|
8. Uova strapazzate con funghi, prosciutto e gamberi |
12,50 | ||||||
| 9. Gamberoni con aglio e prezzemolo | 13,00 | ||||||
| 10. Cachopo di vitello | 26,00 | ||||||
| Piastra | |||||||
| 11. Carciofi con parmigiano e prosciutto | 5,00 | 10,00 | 14,00 | ||||
| 12. Polpo alla griglia su parmentier di patate e salsa verde | 16,50 | ||||||
| 13. Filetto di maiale al whisky | 4,50 | 13,00 | |||||
| 14. Filetto di maiale al roquefort | 4,50 | 13,00 | |||||
| Fritture | |||||||
| 15. Acciughe | 4,50 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 16. Calamari | 8,50 | 12,50 | |||||
| 17. Finger di pollo (tocchetti impanati) | 8,50 | 12,50 | |||||
| 18. Involtini di gamberi e pancetta | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 19. Bastoncini di melanzane con miele de rosmarino | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 20. Formaggio Camembert e marmellata di mirtilli | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 21. Crocchette di formaggio blu con capelli d’angelo | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 22. Crocchette di capicola | 9,00 | 13,00 | |||||
| 23. Pesce fritto vari | 17,00 | ||||||
| Carni | |||||||
| 24. Filetto di manzo | 18,50 | ||||||
| 25. Filetto di maiale iberico | 17,00 | ||||||
| 26. Costolette di agnello | 16,00 | ||||||
| Suggerimenti | |||||||
| 27. Patè di gamberi rossi | 4,50 | 13,00 | |||||
| 28. Guance di maiale in salsa | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 29. Coda di toro in salsa | 14,50 | ||||||
| 30. Formaggio caprino cotto al forno con marmellata di peperoni arrostiti | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 31. Tortilla (Frittata a base di patate) | 4,50 | 13,00 | |||||
| 32. Tonno alla griglia con peperoni arrostiti e gamberi all’aglio | 5,00 | 14,50 | |||||
| 33. Merluzzo con aglio | 9,00 | 13,50 | |||||
| 34. Taco Sanlúcar (Frittata di gamberi, pico de gallo e gamberi) | 6,00 | ||||||
| 35. Spinaci con ceci | 4,50 | 13,00 | |||||
| Suggerimenti vegani | |||||||
| 36. Insalata mista (lattuga, pomodoro, cipolla, capperi e olive nere) | 10,00 | ||||||
| 37. Insalata di pomodori | 8,00 | ||||||
| 38. Salmorejo | 4,50 | ||||||
| 39. Funghi saltati | 12,00 | ||||||
| 40. Carciofi grigliati | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 41. Bastoncini con miele di rosmarino | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 42. Spinaci con ceci | 4,50 | 13,00 | |||||
| Insaccati da maiale iberico | 60g | 100g | |||||
| 43. Formaggio di pecora stagionato | 12,00 | 17,00 | |||||
| 44. ‘Salchichón’ Salame | 12,00 | 17,00 | |||||
| 45. ‘Chorizo’ Salsiccia | 12,00 | 17,00 | |||||
| 46. ‘Jamón’ Prosciutto crudo | 13,50 | 19,50 | |||||
| 47. ‘Caña de lomo’ Capicola | 13,50 | 19,50 | |||||
| 48. Insaccati vari | 19,50 | ||||||
| Dolce | |||||||
| 49. Formaggio cremoso Manchego con marmellata di fichi | 6,00 | ||||||
| 50. Coulant al cioccolato e arancia | 6,00 | ||||||
| 51. Gelato de torrone e brandy ‘Luis Felipe’ | 9,00 | ||||||
| 52. Sorbetto al limone con spuma di mojito | 6,00 | ||||||
| 53. Latte fritto flambé con anice tipico di Siviglia | 6,00 | ||||||
| 54. Millefoglie di panna con cioccolata calda | 6,00 | ||||||
| 55. Gelato alla vaniglia Inés | 6,00 | ||||||
| Altre delizie | Bicchiere | 1/2 | Caraffa | ||||
| 56. Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||||
| 57. Sangría | 3,50 | 7,00 | 13,00 | ||||
| 58. Olive | 3,00 | ||||||
| 59. Pane e picos (simili ai piccoli grissini) | 1,20 | ||||||
| 60. Salsa extra | 0,70 | ||||||
Prezzi in € 10% IVA inclusa |
|||||||
| Salads and cold starters | Tapa | 1/2 | Plate | ||
| 1. Burrata Salad (Tomato, burrata and pesto vinaigrette ) | 10,50 | ||||
| 2. Smoked Salad (Spinach, tomato, capers, cottage cheese and salmon, tuna and cod) | 12,50 | ||||
| 3. Smoked sardine toast with guacamole and pico de gallo | 5,00 | 14,50 | |||
| 4. ‘Ensaladilla’ House potato salad | 4,50 | 13,00 | |||
| 5. ‘Salmorejo’ (cold tomato soup with boiled egg and Iberian ham) | 4,50 | ||||
| Sharing dishes | |||||
| 6. ‘Estrellados’ Fried eggs, Iberian ham and fries | 13,00 | ||||
| 7. Fried eggs with chorizo, blood sausage and Padrón peppers | 14,00 | ||||
| 8. Scrambled eggs with mushrooms, ham and prawns | 12,50 | ||||
| 9. Garlic prawns | 13,00 | ||||
| 10. Beef Cachopo | 26,00 | ||||
| Grilled | |||||
| 11. Artichokes with Parmesan and Ham | 5,00 | 10,00 | 14,00 | ||
| 12. Grilled octopus on potato parmentier and green sauce | 16,50 | ||||
| 13. Pork fillet with a whisky sauce | 4,50 | 13,00 | |||
| 14. Pork fillet with roquefort sauce | 4,50 | 13,00 | |||
| Deep fried | |||||
| 15. Anchovies | 4,50 | 8,50 | 12,50 | ||
| 16. Cuttlefish | 8,50 | 12,50 | |||
| 17. Chicken strips | 8,50 | 12,50 | |||
| 18. Bacon wrapped prawns | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 19. Aubergine sticks with rosemary honey | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 20. Camembert with blueberry jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 21. Blue cheese croquettes with angel hair | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 22. Cured pork loin croquettes | 9,00 | 13,00 | |||
| 23. Assorted fried fish | 17,00 | ||||
| Grilled meat | |||||
| 24. Beef tenderloin | 18,50 | ||||
| 25. Iberian pork | 17,00 | ||||
| 26. Lamb chops | 16,00 | ||||
| Suggestions | |||||
| 27. Scarlet shrimp patê | 4,50 | 13,00 | |||
| 28. Spanish style pork cheeks with sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 29. Oxtail with traditional sauce | 14,50 | ||||
| 30. Baked goat cheese with a pepper jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 31. Spanish omelette | 4,50 | 13,00 | |||
| 32. Grilled tuna with roasted peppers and garlic shrimp | 5,00 | 14,50 | |||
| 33. Cod with garlic | 9,00 | 13,50 | |||
| 34. Sanlucar Taco (Shrimp omelet, pico de gallo and prawns) | 6,00 | ||||
| 35. Spinach with chickpeas | 4,50 | 13,00 | |||
| Veganas Suggestions | |||||
| 36. Garden Salad (Lettuce, tomato, onion, capers and black olives) | 10,00 | ||||
| 37. Tomato Salad | 8,00 | ||||
| 38. Salmorejo | 4,50 | ||||
| 39. Sautéed mushrooms | 12,00 | ||||
| 40. Grilled artichokes | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 41. Aubergine sticks with rosemary honey | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 42. Spinach with chickpeas | 4,50 | 13,00 | |||
| Cured meats (Cold cuts) | 60g | 100g | |||
| 43. Aged sheep cheese | 12,00 | 17,00 | |||
| 44. Iberian sausage | 12,00 | 17,00 | |||
| 45. Iberian ‘Chorizo’ (red sausage) | 12,00 | 17,00 | |||
| 46. Iberian cured ham | 13,50 | 19,50 | |||
| 47. Iberian cured pork loin | 13,50 | 19,50 | |||
| 48. Selection of cured meats | 19,50 | ||||
| Dessert | |||||
| 49. Creamy Manchego cheese with fig jam | 6,00 | ||||
| 50. Chocolate and orange Coulant | 6,00 | ||||
| 51. Nougat ice cream with ‘Luis Felipe’ brandy | 9,00 | ||||
| 52. Lemon sorbet with mojito foam | 6,00 | ||||
| 53. Flambéed Fried milk with a Sevillian anise liquor | 6,00 | ||||
| 54. Cream millefeuille with hot chocolate | 6,00 | ||||
| 55. Inés Vanilla Ice Cream | 6,00 | ||||
| Others | Glass | 1/2 | Jug | ||
| 56. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||
| 57. Sangría | 3,50 | 7,00 | 13,00 | ||
| 58. Olives | 3,00 | ||||
| 59. Bread and breadsticks | 1,20 | ||||
| 60. Extra sauce | 0,70 | ||||
|
Prices in € 10% VAT include |
|||||

(*) Todas las guarniciones, alimentos desde freidora y algunos postres pueden contener TODOS por contaminación cruzada.
|
Aliños y Ensaladas |
Alérgenos |
|
|
1. Ensalada de burrata |
4,10 |
|
|
2. Ensalada de ahumados |
3,4,10,11 |
|
|
3. Boquerones en vinagre |
3,10 |
|
|
4. Ensaladilla de la casa |
2,3,4,5,10,11 |
|
|
5. Salmorejo (Atún, huevo, jamón) |
1,2,3,10 |
|
|
Platos |
||
|
6. Huevos estrellados con jamón |
1,2 |
|
|
7. Revuelto de habitas baby con jamón |
2,10,14 |
|
|
8. Langostinos al ajillo |
7 |
|
|
Plancha |
||
|
9. Alcachofas |
||
|
10. Pulpo asado |
8,10 |
|
|
11. Solomillo al whisky |
1,10 |
|
|
Fritos |
||
|
12. Boquerones |
1,3 |
|
|
13. Chocos |
1,8 |
|
|
14. Lagrimitas de pollo |
1,2,10,11 |
|
|
15. Rollitos de langostino y bacon |
1,7,10 |
|
|
16. Bastones de berenjena con salmorejo |
1 |
|
|
17. Camembert con mermelada de arándanos |
1,2,4,10 |
|
|
18. Croquetas de bacalao |
1,2,3,4,5,10 |
|
|
19. Croquetas de caña de lomo |
1,2,3,4,10 |
|
|
20. Flamenquín (unidad) |
1,2,4,10 |
|
|
21. Pescado frito variado |
1,2,3,7,8 |
|
|
Carnes |
||
|
22. Lomo bajo de ternera |
1,10 |
|
|
23. Solomillo ibérico |
1,10 |
|
|
24. Chuletitas de cordero |
1,10 |
|
|
Sugerencias |
||
|
25. Paté de carabineros |
2,3,4,7 |
|
|
26. Carrillada en salsa |
1,10 |
|
|
27. Cola de Toro en salsa |
1,10 |
|
|
28. Queso de cabra horneado con mermelada |
1,4,10 |
|
|
29. Tortilla de patata |
2,10 |
|
|
30. Atún a la Andaluza |
3,10 |
|
|
31. Bacalao a la Viuda |
2,3,10 |
|
|
Chacinas |
Alérgenos |
|
|
32. Queso viejo de oveja |
4 |
|
|
33. Salchichón ibérico de bellota |
4,10 |
|
|
34. Chorizo ibérico de bellota |
4,10 |
|
|
35. Jamón ibérico de bellota |
||
|
36. Caña de lomo ibérica de bellota |
4,10 |
|
|
37. Variado de chacinas |
4,10 |
|
|
Postre |
||
|
38. Mascarpone con frutos del bosque |
1,4,10 |
|
|
39. Coulant de chocolate y naranja |
1,2,4,5,6,9,10,12,13,14 |
|
|
40. Helado de turrón al brandy Luis Felipe |
1,2,4,5,6,10,12 |
|
|
41. Sorbete de limón con espuma de mojito |
2,4 |
|
|
42. Leche frita con anís |
2,4,10 (1,3,5,6,7,8,12,13) |
|
|
Otros |
||
|
43. Gazpacho |
1,10 |
|
|
44. Sangría |
10 |
|
|
45. Olivas |
10 |
|
|
46. Pan y picos |
1 |
|
|
47. Salsa extra |
(Puede llevar todos) |
|
| VINO TINTO | Uva | Copa (€) | Botella (€) |
|---|---|---|---|
| RIOJA | |||
| Rioja de la Casa | – | 3,80 | 18 |
| Ramón Bilbao Crianza | tempranillo, graciano, mazuelo | 4,00 | 20 |
| Viña Alberdi Crianza | tempranillo, mazuelo | – | 26 |
| Muga Crianza | tempranillo, graciano, mazuelo, garnacha | – | 26 |
| Anza 94 pts Parker | tempranillo | – | 32 |
| Marqués de Riscal Reserva | tempranillo, garnacha, mazuelo | – | 37 |
| Marqués de Murrieta | tempranillo, mazuelo, graciano, garnacha | – | 38 |
| Viña Ardanza Reserva | tempranillo, garnacha | – | 40 |
| RIBERA DEL DUERO | |||
| Ribera de la Casa | – | 3,80 | 18 |
| Semele Roble | tempranillo y merlot | – | 24 |
| Finca Resalso | tempranillo | – | 24 |
| Protos Crianza | tinta del país | – | 26 |
| Matarromera Crianza | tempranillo | – | 38 |
| Arzuaga Crianza | tempranillo, cabernet sauvignon, merlot | – | 38 |
| Pago de Capellanes | tempranillo | – | 40 |
| Hacienda Monasterio | tinto fino, cabernet sauvignon, merlot | – | 55 |
| ANDALUCÍA | |||
| Cortijo de Jara – Cádiz | tempranillo, merlot y syrah | 3,80 | 18 |
| Tetas de la Sacristana – Almería | tempranillo, cabernet sauvignon, merlot | – | 24 |
| Colonia 40 – Sevilla | cabernet sauvignon, garnacha, merlot, tintilla de rota, cabernet blanc | – | 26 |
| OTRAS DENOMINACIONES | |||
| Habla del Silencio – Extremadura | syrah, cabernet, tempranillo | – | 24 |
| Abadía de Retuerta – Castilla León | tinta del país | – | 36 |
| VINO BLANCO | Uva | Copa (€) | Botella (€) |
|---|---|---|---|
| De la casa | – | 3,60 | 16 |
| Castillo de San Diego – Cádiz | palomino fino | 3,60 | 16 |
| Señorío de Heliche – Sevilla | garrido fino, moscatel | 3,60 | 16 |
| Ribeiro de la casa | – | 3,60 | 16 |
| Albariño de la casa | albariño | 4,00 | 20 |
| El novio perfecto – Valencia | viura, moscatel | 3,80 | 18 |
| 61 Frizzante – Rueda | verdejo | 3,80 | 18 |
| Tamborá – Ribeiro | godello | 3,80 | 18 |
| Marqués de Riscal – Rueda | sauvignon | – | 23 |
| Muga – Rioja | viura, garnacha | – | 24 |
| Mara Moura – Monterrei | godello | – | 24 |
| Ramón do casar – Ribeiro | treixadura | – | 25 |
| VINO ROSADO / SHERRY | Uva | Copa (€) | Botella (€) |
|---|---|---|---|
| VINO ROSADO | |||
| De la casa | – | 3,60 | 16 |
| Cune – Rioja | tempranillo | 3,60 | 16 |
| Protos – Ribera del Duero | tinta del país | – | 18 |
| SHERRY | |||
| Palo Cortado | – | 4,50 | 30 |
| Alfonso | palomino fino | 3,50 | 17 |
| Canasta | palomino, pedro ximénez | 3,50 | 17 |
| Solera 1847 | palomino fino, pedro ximénez | 3,50 | 17 |
| Pedro Ximénez | – | 3,50 | 17 |
| FINO Y MANZANILLA / CAVA | Uva | Copa (€) | Botella (€) |
|---|---|---|---|
| Tío Pepe | palomino fino | 3,40 | 16 |
| Solear | palomino fino | 3,30 | 15 |
| La Gitana | palomino fino | 3,30 | 15 |
| La Gabriela | palomino fino | 3,90 | 20 |
| CAVA Y CHAMPAGNE | |||
| Cava de la casa | – | 3,50 | 18 |
| Cava Brut Nature Benjamin | – | – | 7,00 |
| Juve & Camps Reserva | chardonnay, xarel-lo, parellada | – | 33 |
| Möet & Chandon | chardonnay, pinot noir | – | 65 |
| CERVEZAS | CAFÉS | |||
|---|---|---|---|---|
| Cerveza | 2,00 € | Café o Infusión | 2,10 € | |
| Cerveza Cortada | 2,50 € | Café Bombón | 2,60 € | |
| Cerveza ½ L | 3,80 € | Descafeinado | 2,10 € | |
| Cerveza 1 L | 7,80 € | Café Carajillo | 2,90 € | |
| Radler Tirador | 2,20 € | Vaso de leche | 1,60 € | |
| Radler ½ L | 4,20 € | Cola Cao | 2,10 € | |
| Cruzcampo Especial tercio | 3,40 € | Café Irlandés | 7,50 € | |
| Heineken / 0,0 | 3,40 € | Capuccino | 2,60 € | |
| Cruzcampo Gran Reserva / Águila sin filtrar | 3,40 € | |||
| Sin Gluten | 3,40 € | |||
| OTROS | COÑAC Y BRANDY | |||
|---|---|---|---|---|
| Tinto de verano | 2,90 € | Magno / Carlos III / Veterano | 3,50 € | |
| Casera | 2,10 € | Torres X | 4,00 € | |
| Agua mineral 75 cl | 2,80 € | 103 / Terry | 3,50 € | |
| Agua Mineral 33 cl | 1,80 € | Carlos I / Cardenal Mendoza | 10,00 € | |
| Agua con gas 36,5 cl | 2,30 € | Gran Duque de Alba / Lepanto | 10,00 € | |
| Refrescos y zumos | 2,80 € | 1886 | 13,00 € | |
| Fuze Tea y Aquarius 30cl | 3,00 € | Hennessy / Rémy Martin / Courvoisier | 14,00 € | |
| Ladrón de Manzanas | 3,30 € | Luis Felipe | 22,00 € | |
| Sangría (Copa / Jarra) | 3,50 € / 13,00 € | |||
| Vermouth / Copa de Rebujito | 4,00 € / 4,20 € | |||
| LICORES (Solo) | WHISKY (Solo) | |||
|---|---|---|---|---|
| Crema catalana / Marie Bizard | 3,00 € | White Label / JB / Ballantines | 6,00 € | |
| Pacharán / Miura | 3,50 € | Jameson / Jhonny Walker | 6,00 € | |
| Baileys / Licor 43 / Cointreau | 4,50 € | JW Et. Negra / Chivas / Cardhu | 9,00 € | |
| Aperol Spritz | 8,00 € | Glenfiddich 12 / Knockando 12 | 12,00 € | |
| Chupito (Licor, Whisky, Ron, Tequila) | 2,50 € | Macallan / Oban 14 años | 18,50 € / 18,00 € | |
| Martini (Blanco y Rojo) | 4,00 € | Lagavulin 16 años | 20,50 € | |
| GINEBRA / RON / VODKA (Solo) | COMBINADOS | |||
|---|---|---|---|---|
| Beefeater / Rives / Larios / Tanqueray | 6,00 € | Suplemento con refresco + 2,50 € |
||
| Cacique / Santa Teresa / Brugal / Barceló | 6,00 € | |||
| Absolut / Smirnoff | 6,00 € | |||
| Bombay Saphire / Havana 7 | 7,00 € / 7,50 € | |||
| Hendrick’s / G’Vine / Citadelle | 9,50 € / 9,00 € | Grey Goose / Belvedere | 10,00 € | |
* Comidas y Cenas de Navidad
- Para reservas de comidas y cenas de Navidad, contacte con Marín de 11:30h a 13:30h.
- Las reservas serán con menú cerrado, pudiendo elegir del 1 al 4.
- Teléfono de contacto: 954 21 91 43