| Aliños y Ensaladas | Tapa | 1/2 | Plato | ||
| 1. Ensalada de burrata ( Tomate, burrata y vinagreta de pesto) | 10,50 | ||||
| 2. Ensalada de ahumados (Espinacas, tomate, alcaparras, queso fresco, salmón, atún y bacalao ahumado) | 12,50 | ||||
| 3. Tosta de sardina ahumada con guacamole y pico de gallo | 5,00 | 14,50 | |||
| 4. Ensaladilla de la casa | 4,50 | 13,00 | |||
| 5. Salmorejo (Huevo y jamón) | 4,50 | ||||
| Platos | |||||
| 6. Huevos estrellados con jamón | 13,00 | ||||
| 7. Huevos estrellados con chorizo, morcilla y pimientos del padrón | 14,00 | ||||
| 8. Revuelto de setas con jamón y langostinos | 12,50 | ||||
| 9. Langostinos al ajillo | 13,00 | ||||
| 10. Cachopo de Ternera | 26,00 | ||||
| Plancha | |||||
| 11. Alcachofas con parmesano y jamón | 5,00 | 10,00 | 14,00 | ||
| 12. Pulpo asado sobre parmentier de patata y salsa verde | 16,50 | ||||
| 13. Solomillo al whisky | 4,50 | 13,00 | |||
| 14. Solomillo al roquefort | 4,50 | 13,00 | |||
| Fritos | |||||
| 15. Boquerones | 4,50 | 8,50 | 12,50 | ||
| 16. Chocos | 8,50 | 12,50 | |||
| 17. Lagrimitas de pollo | 8,50 | 12,50 | |||
| 18. Rollitos de langostino y bacon | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 19. Bastones de berenjena con miel al romero | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 20. Camembert con mermelada de arándanos | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 21. Croquetas de queso azul con cabello de ángel | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 22. Croquetas de caña de lomo | 9,00 | 13,00 | |||
| 23. Pescado frito variado | 17,00 | ||||
| Carnes | |||||
| 24. Solomillo de Ternera | 18,50 | ||||
| 25. Pluma Ibérica | 17,00 | ||||
| 26. Chuletitas de cordero | 16,00 | ||||
| Sugerencias | |||||
| 27. Paté de carabineros | 4,50 | 13,00 | |||
| 28. Carrillada en salsa | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 29. Cola de Toro en salsa | 14,50 | ||||
| 30. Queso de cabra frito con mermelada de pimientos asados | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 31. Tortilla de patata | 4,50 | 13,00 | |||
| 32. Atún a la plancha con pimientos asados y gambas al ajillo | 5,00 | 14,50 | |||
| 33. Bacalao al ajillo | 9,00 | 13,50 | |||
| 34. Taco Sanlúcar (Tortillita de camarones, pico de gallo y langostinos) | 6,00 | ||||
| 35. Espinacas con garbanzos | 4,50 | 13,00 | |||
| Sugerencias Veganas | |||||
| 36. Ensalada de la Huerta (Lechuga, tomate, cebolla, alcaparras y aceitunas negras) | 10,00 | ||||
| 37. Ensalada de Tomate | 8,00 | ||||
| 38. Salmorejo | 4,50 | ||||
| 39. Salteado de setas | 12,00 | ||||
| 40. Alcachofas a la plancha | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 41. Bastones con miel al romero | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 42. Espinacas con garbanzos | 4,50 | 13,00 | |||
| Chacinas | 60g | 100g | |||
| 43. Queso viejo de oveja | 12,00 | 17,00 | |||
| 44. Salchichón ibérico de bellota | 12,00 | 17,00 | |||
| 45. Chorizo ibérico de bellota | 12,00 | 17,00 | |||
| 46. Jamón ibérico de bellota | 13,50 | 19,50 | |||
| 47. Caña de lomo ibérica de bellota | 13,50 | 19,50 | |||
| 48. Variado de chacinas | 19,50 | ||||
| Postres | |||||
| 49. Cremoso de queso manchego con mermelada de higos | 6,00 | ||||
| 50. Coulant de chocolate y naranja | 6,00 | ||||
| 51. Helado de turrón al brandy Luis Felipe | 9,00 | ||||
| 52. Sorbete de limón con espuma de mojito | 6,00 | ||||
| 53. Leche frita flambeada al anís de Cazalla | 6,00 | ||||
| 54. Milhoja de nata con chocolate caliente | 6,00 | ||||
| 55. Helado de Vainilla a la Inés | 6,00 | ||||
| Otros | Vaso | 1/2 | Jarra | ||
| 56. Gazpacho | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||
| 57. Sangría | 3,50 | 7,00 | 13,00 | ||
| 58. Olivas | 3,00 | ||||
| 59. Pan y picos | 1,20 | ||||
| 60. Salsa extra | 0,70 | ||||
|
*Si necesita una factura, pídasela a nuestro equipo en el momento de abonar la cuenta |
|||||
| Salads and cold starters | Tapa | 1/2 | Plate | ||
| 1. Burrata Salad (Tomato, burrata and pesto vinaigrette ) | 10,50 | ||||
| 2. Smoked Salad (Spinach, tomato, capers, cottage cheese and salmon, tuna and cod) | 12,50 | ||||
| 3. Smoked sardine toast with guacamole and pico de gallo | 5,00 | 14,50 | |||
| 4. ‘Ensaladilla’ House potato salad | 4,50 | 13,00 | |||
| 5. ‘Salmorejo’ (cold tomato soup with boiled egg and Iberian ham) | 4,50 | ||||
| Sharing dishes | |||||
| 6. ‘Estrellados’ Fried eggs, Iberian ham and fries | 13,00 | ||||
| 7. Fried eggs with chorizo, blood sausage and Padrón peppers | 14,00 | ||||
| 8. Scrambled eggs with mushrooms, ham and prawns | 12,50 | ||||
| 9. Garlic prawns | 13,00 | ||||
| 10. Beef Cachopo | 26,00 | ||||
| Grilled | |||||
| 11. Artichokes with Parmesan and Ham | 5,00 | 10,00 | 14,00 | ||
| 12. Grilled octopus on potato parmentier and green sauce | 16,50 | ||||
| 13. Pork fillet with a whisky sauce | 4,50 | 13,00 | |||
| 14. Pork fillet with roquefort sauce | 4,50 | 13,00 | |||
| Deep fried | |||||
| 15. Anchovies | 4,50 | 8,50 | 12,50 | ||
| 16. Cuttlefish | 8,50 | 12,50 | |||
| 17. Chicken strips | 8,50 | 12,50 | |||
| 18. Bacon wrapped prawns | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 19. Aubergine sticks with rosemary honey | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 20. Camembert with blueberry jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 21. Blue cheese croquettes with angel hair | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 22. Cured pork loin croquettes | 9,00 | 13,00 | |||
| 23. Assorted fried fish | 17,00 | ||||
| Grilled meat | |||||
| 24. Beef tenderloin | 18,50 | ||||
| 25. Iberian pork | 17,00 | ||||
| 26. Lamb chops | 16,00 | ||||
| Suggestions | |||||
| 27. Scarlet shrimp patê | 4,50 | 13,00 | |||
| 28. Spanish style pork cheeks with sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 29. Oxtail with traditional sauce | 14,50 | ||||
| 30. Baked goat cheese with a pepper jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 31. Spanish omelette | 4,50 | 13,00 | |||
| 32. Grilled tuna with roasted peppers and garlic shrimp | 5,00 | 14,50 | |||
| 33. Cod with garlic | 9,00 | 13,50 | |||
| 34. Sanlucar Taco (Shrimp omelet, pico de gallo and prawns) | 6,00 | ||||
| 35. Spinach with chickpeas | 4,50 | 13,00 | |||
| Veganas Suggestions | |||||
| 36. Garden Salad (Lettuce, tomato, onion, capers and black olives) | 10,00 | ||||
| 37. Tomato Salad | 8,00 | ||||
| 38. Salmorejo | 4,50 | ||||
| 39. Sautéed mushrooms | 12,00 | ||||
| 40. Grilled artichokes | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 41. Aubergine sticks with rosemary honey | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
| 42. Spinach with chickpeas | 4,50 | 13,00 | |||
| Cured meats (Cold cuts) | 60g | 100g | |||
| 43. Aged sheep cheese | 12,00 | 17,00 | |||
| 44. Iberian sausage | 12,00 | 17,00 | |||
| 45. Iberian ‘Chorizo’ (red sausage) | 12,00 | 17,00 | |||
| 46. Iberian cured ham | 13,50 | 19,50 | |||
| 47. Iberian cured pork loin | 13,50 | 19,50 | |||
| 48. Selection of cured meats | 19,50 | ||||
| Dessert | |||||
| 49. Creamy Manchego cheese with fig jam | 6,00 | ||||
| 50. Chocolate and orange Coulant | 6,00 | ||||
| 51. Nougat ice cream with ‘Luis Felipe’ brandy | 9,00 | ||||
| 52. Lemon sorbet with mojito foam | 6,00 | ||||
| 53. Flambéed Fried milk with a Sevillian anise liquor | 6,00 | ||||
| 54. Cream millefeuille with hot chocolate | 6,00 | ||||
| 55. Inés Vanilla Ice Cream | 6,00 | ||||
| Others | Glass | 1/2 | Jug | ||
| 56. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||
| 57. Sangría | 3,50 | 7,00 | 13,00 | ||
| 58. Olives | 3,00 | ||||
| 59. Bread and breadsticks | 1,20 | ||||
| 60. Extra sauce | 0,70 | ||||
|
Prices in € 10% VAT include |
|||||
| Insalate e Tapas Fredde | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||
| 1. Burrata, pomodoro e vinaigrette di basilico | 10,50 | ||||||
| 2. Insalata affumicata (spinaci, pomodoro, capperi, formaggio fresco, salmone, tonno e merluzzo affumica | 12,50 | ||||||
| 3. Toast di sardine affumicate con guacamole e pico de gallo | 5,00 | 14,50 | |||||
| 4. Insalata russa della casa | 4,60 | 13,50 | |||||
| 5. Salmorejo (zuppa fredda di pomodoro e pane con uova e prosciutto) | 4,60 | ||||||
| Piatti | |||||||
| 6. ‘Estrellados’ Uova fritte con prosciutto e patatine | 13,00 | ||||||
| 7. Uova fritte con chorizo, sanguinaccio e peperoni di Padrón | 14,00 | ||||||
|
8. Uova strapazzate con funghi, prosciutto e gamberi |
13,00 | ||||||
| 9. Gamberoni con aglio e prezzemolo | 13,00 | ||||||
| 10. Cachopo di vitello | 26,00 | ||||||
| Piastra | |||||||
| 11. Carciofi con parmigiano e prosciutto | 5,20 | 10,40 | 14,50 | ||||
| 12. Polpo alla griglia su parmentier di patate e salsa verde | 18,00 | ||||||
| 13. Filetto di maiale al whisky | 4,60 | 13,50 | |||||
| 14. Filetto di maiale al roquefort | 4,60 | 13,50 | |||||
| Fritture | |||||||
| 15. Acciughe | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 16. Calamari | 9,50 | 14,00 | |||||
| 17. Finger di pollo (tocchetti impanati) | 9,20 | 13,50 | |||||
| 18. Involtini di gamberi e pancetta | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 19. Bastoncini di melanzane con miele de rosmarino | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 20. Formaggio Camembert e marmellata di mirtilli | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 21. Crocchette di formaggio blu con capelli d’angelo | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 22. Crocchette di capicola | 9,20 | 13,50 | |||||
| 23. Pesce fritto vari | 17,50 | ||||||
| Carni | |||||||
| 24. Filetto di manzo | 20,00 | ||||||
| 25. Filetto di maiale iberico | 18,00 | ||||||
| 26. Costolette di agnello | 17,00 | ||||||
| Suggerimenti | |||||||
| 27. Patè di gamberi rossi | 5,00 | 14,00 | |||||
| 28. Guance di maiale in salsa | 5,00 | 10,00 | 14,00 | ||||
| 29. Coda di toro in salsa | 15,00 | ||||||
| 30. Formaggio caprino cotto al forno con marmellata di peperoni arrostiti | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 31. Tortilla (Frittata a base di patate) | 4,60 | 13,50 | |||||
| 32. Tonno alla griglia con peperoni arrostiti e gamberi all’aglio | 5,00 | 14,50 | |||||
| 33. Merluzzo con aglio | 9,20 | 13,50 | |||||
| 34. Taco Sanlúcar (Frittata di gamberi, pico de gallo e gamberi) | 7,00 | ||||||
| 35. Spinaci con ceci | 4,60 | 13,00 | |||||
| Suggerimenti vegani | |||||||
| 36. Insalata mista (lattuga, pomodoro, cipolla, capperi e olive nere) | 10,00 | ||||||
| 37. Insalata di pomodori | 8,00 | ||||||
| 38. Salmorejo | 4,60 | ||||||
| 39. Funghi saltati | 12,00 | ||||||
| 40. Carciofi grigliati | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 41. Bastoncini con miele di rosmarino | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 42. Spinaci con ceci | 4,60 | 13,00 | |||||
| Insaccati da maiale iberico | 60g | 100g | |||||
| 43. Formaggio di pecora stagionato | 12,00 | 17,00 | |||||
| 44. ‘Salchichón’ Salame | 12,00 | 17,00 | |||||
| 45. ‘Chorizo’ Salsiccia | 12,00 | 17,00 | |||||
| 46. ‘Jamón’ Prosciutto crudo | 13,50 | 19,50 | |||||
| 47. ‘Caña de lomo’ Capicola | 13,50 | 19,50 | |||||
| 48. Insaccati vari | 19,50 | ||||||
| Dolce | |||||||
| 49. Cheesecake al Manchego e gelato al caramello salato | 6,50 | ||||||
| 50. Coulant al cioccolato e arancia | 6,00 | ||||||
| 51. Gelato de torrone e brandy ‘Luis Felipe’ | 10,00 | ||||||
| 52. Sorbetto al limone con spuma di mojito | 6,00 | ||||||
| 53. Latte fritto flambé con anice tipico di Siviglia | 6,00 | ||||||
| 54. Millefoglie di panna con cioccolata calda | 6,00 | ||||||
| 55. Gelato alla vaniglia Inés | 6,00 | ||||||
| Altre delizie | Bicchiere | 1/2 | Caraffa | ||||
| 56. Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,80 | 7,60 | 13,50 | ||||
| 57. Sangría | 3,60 | 7,00 | 13,50 | ||||
| 58. Olive | 3,20 | ||||||
| 59. Pane e picos (simili ai piccoli grissini) | 1,30 | ||||||
| 60. Salsa extra | 0,70 | ||||||
Prezzi in € 10% IVA inclusa |
|||||||
| Salades et tapas froides | Tapa | 1/2 | Assiette | ||
| 1. Salade de Burrata (Tomate et vinaigrette au pesto) | 10,50 | ||||
| 2. Salade fume (épinard, tomate, câpres, fromage frais, saumon, thon et cabillaud) | 12,50 | ||||
| 3. Toast aux sardines fumées avec guacamole et pico de gallo | 5,00 | 14,50 | |||
| 4. Salade russe maison | 4,60 | 13,50 | |||
| 5. Salmorejo (avec œuf et jambon) | 4,60 | ||||
| Assiettes | |||||
| 6. Œufs au plat ‘brisés’ servis sur des frites et jambon cru | 13,00 | ||||
| 7. Œufs au plat avec chorizo, boudin noir et poivrons de Padrón | 14,00 | ||||
| 8. Œufs brouillés aux champignons, jambon et crevettes | 13,00 | ||||
| 9. Crevettes à l’ail | 13,00 | ||||
|
10. Cachopo de veau |
26,00 | ||||
| À la plancha | |||||
| 11. Artichauts au parmesan et au jambon | 5,20 | 10,40 | 14,50 | ||
| 12. Poulpe grillé sur parmentier de pommes de terre et sauce verte | 18,00 | ||||
| 13. Filet mignon de porc au whisky | 4,60 | 13,50 | |||
| 14. Filet mignon de porc au roquefort | 4,60 | 13,50 | |||
| Fritures | |||||
| 15. Friture d’anchois | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 16. Friture de seiches en bâtonnets | 9,50 | 14,00 | |||
| 17. Petits morceaux de poulet marinés | 9,20 | 13,50 | |||
| 18. Petits roulés de gambas et bacon | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 19. Bâtonnets d’aubergines avec miel de romarin | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 20. Camembert frit avec confiture de myrtilles | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 21. Croquettes de fromage bleu aux cheveux d’ange | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 22. Croquettes de ‘caña de lomo’ (porc séché) | 9,20 | 13,50 | |||
| 23. Assortiment de posisson frit | 17,50 | ||||
| Viandes | |||||
| 24. Filet de bœuf | 20,00 | ||||
| 25. Filet de porc ibérique | 18,00 | ||||
| 26. Côtelettes d’agneau | 17,00 | ||||
| Suggestions | |||||
| 27. Pâté de gambon écarlate | 5,00 | 14,00 | |||
|
28. Joue de porc en sauce |
5,00 | 10,00 | 14,00 | ||
| 29. Queue de taureau en sauce | 15,00 | ||||
| 30. Fromage de chèvre au four à la confiture de poivrons grillés | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 31. Omelette aux pommes de terre | 4,60 | 13,50 | |||
| 32. Thon grillé avec poivrons rôtis et crevettes à l’ail | 5,00 | 14,50 | |||
| 33. Morue à l’ail | 9,20 | 13,50 | |||
| 34. Taco Sanlúcar (Omelette aux crevettes, pico de gallo et crevettes) | 7,00 | ||||
| 35. Épinards aux pois chiches | 4,60 | 13,00 | |||
| Suggestions végétaliennes | |||||
| 36. Salade du jardin (laitue, tomate, oignon, câpres et olives noires) | 10,00 | ||||
| 37. Salade de tomates | 8,00 | ||||
| 38. Salmorejo | 4,60 | ||||
| 39. Champignons sautés | 12,00 | ||||
| 40. Artichauts grillés | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 41. Bâtonnets au miel de romarin | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||
| 42. Épinards aux pois chiches | 4,60 | 13,00 | |||
| Charcuterie ibérique | 60g | 100g | |||
| 43. Fromage vieux de brebis | 12,00 | 17,00 | |||
| 44. Saucisson | 12,00 | 17,00 | |||
| 45. Chorizo | 12,00 | 17,00 | |||
| 46. Jambon | 13,50 | 19,50 | |||
| 47. Caña de lomo (filet de porc séché) | 13,50 | 19,50 | |||
| 48. Assortiment de charcuterie | 19,50 | ||||
| Dessert | |||||
| 49. Gâteau au fromage Manchego et glace au caramel salé | 6,50 | ||||
| 50. Coulant au chocolat et orange | 6,00 | ||||
| 51. Nougat crème glacée et brandy ‘Luis Felipe’ | 10,00 | ||||
| 52. Sorbet au citron avec mousse de mojito | 6,00 | ||||
| 53. Lait frit flambée à l’anisette sévillane de Cazalla | 6,00 | ||||
| 54. Millefeuille à la crème et chocolat chaud | 6,00 | ||||
| 55. Glace à la vanille Inés | 6,00 | ||||
| Autres | Verre | 1/2 | Carafe | ||
| 56. Gaspacho | 3,80 | 7,60 | 13,50 | ||
| 57. Sangría | 3,60 | 7,00 | 13,50 | ||
| 58. Olives | 3,20 | ||||
| 59. Pain et picos (petits gressins) | 1,30 | ||||
| 60. Sauce extra | 0,70 | ||||
Prix en € 10% TVA incluse |
|||||

(*) Todas las guarniciones, alimentos desde freidora y algunos postres pueden contener TODOS por contaminación cruzada.
|
Aliños y Ensaladas |
Alérgenos |
|
|
1. Ensalada de burrata |
4,10 |
|
|
2. Ensalada de ahumados |
3,4,10,11 |
|
|
3. Boquerones en vinagre |
3,10 |
|
|
4. Ensaladilla de la casa |
2,3,4,5,10,11 |
|
|
5. Salmorejo (Atún, huevo, jamón) |
1,2,3,10 |
|
|
Platos |
||
|
6. Huevos estrellados con jamón |
1,2 |
|
|
7. Revuelto de habitas baby con jamón |
2,10,14 |
|
|
8. Langostinos al ajillo |
7 |
|
|
Plancha |
||
|
9. Alcachofas |
||
|
10. Pulpo asado |
8,10 |
|
|
11. Solomillo al whisky |
1,10 |
|
|
Fritos |
||
|
12. Boquerones |
1,3 |
|
|
13. Chocos |
1,8 |
|
|
14. Lagrimitas de pollo |
1,2,10,11 |
|
|
15. Rollitos de langostino y bacon |
1,7,10 |
|
|
16. Bastones de berenjena con salmorejo |
1 |
|
|
17. Camembert con mermelada de arándanos |
1,2,4,10 |
|
|
18. Croquetas de bacalao |
1,2,3,4,5,10 |
|
|
19. Croquetas de caña de lomo |
1,2,3,4,10 |
|
|
20. Flamenquín (unidad) |
1,2,4,10 |
|
|
21. Pescado frito variado |
1,2,3,7,8 |
|
|
Carnes |
||
|
22. Lomo bajo de ternera |
1,10 |
|
|
23. Solomillo ibérico |
1,10 |
|
|
24. Chuletitas de cordero |
1,10 |
|
|
Sugerencias |
||
|
25. Paté de carabineros |
2,3,4,7 |
|
|
26. Carrillada en salsa |
1,10 |
|
|
27. Cola de Toro en salsa |
1,10 |
|
|
28. Queso de cabra horneado con mermelada |
1,4,10 |
|
|
29. Tortilla de patata |
2,10 |
|
|
30. Atún a la Andaluza |
3,10 |
|
|
31. Bacalao a la Viuda |
2,3,10 |
|
|
Chacinas |
Alérgenos |
|
|
32. Queso viejo de oveja |
4 |
|
|
33. Salchichón ibérico de bellota |
4,10 |
|
|
34. Chorizo ibérico de bellota |
4,10 |
|
|
35. Jamón ibérico de bellota |
||
|
36. Caña de lomo ibérica de bellota |
4,10 |
|
|
37. Variado de chacinas |
4,10 |
|
|
Postre |
||
|
38. Mascarpone con frutos del bosque |
1,4,10 |
|
|
39. Coulant de chocolate y naranja |
1,2,4,5,6,9,10,12,13,14 |
|
|
40. Helado de turrón al brandy Luis Felipe |
1,2,4,5,6,10,12 |
|
|
41. Sorbete de limón con espuma de mojito |
2,4 |
|
|
42. Leche frita con anís |
2,4,10 (1,3,5,6,7,8,12,13) |
|
|
Otros |
||
|
43. Gazpacho |
1,10 |
|
|
44. Sangría |
10 |
|
|
45. Olivas |
10 |
|
|
46. Pan y picos |
1 |
|
|
47. Salsa extra |
(Puede llevar todos) |
|
Carta de Vinos
Vino Tinto
Rioja
| Vino | Variedades | Copa (€) | Botella (€) |
|---|---|---|---|
| Rioja de la Casa | – | 4,00 | 18 |
| Ramón Bilbao Crianza | Tempranillo, Graciano, Mazuelo | 4,20 | 20 |
| Viña Alberdi Crianza | Tempranillo, Mazuelo | 26 | |
| Muga Crianza | Tempranillo, Graciano, Mazuelo, Garnacha | 26 | |
| Anza (94 pts Parker) | Tempranillo | 34 | |
| Marqués de Riscal Reserva | Tempranillo, Garnacha, Mazuelo | 37 | |
| Marqués de Murrieta | Tempranillo, Mazuelo, Graciano, Garnacha | 42 | |
| Viña Ardanza Reserva | Tempranillo, Garnacha | 45 |
Ribera del Duero
| Ribera de la Casa | – | 4,00 | 18 |
| Semele Roble | Tempranillo y Merlot | 26 | |
| Finca Resalso | Tempranillo | 24 | |
| Protos Crianza | Tinta del País | 26 | |
| Matarromera Crianza | Tempranillo | 38 | |
| Arzuaga Crianza | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot | 38 | |
| Pago de Capellanes | Tempranillo | 42 | |
| Hacienda Monasterio | Tinto Fino, Cabernet Sauvignon, Merlot | 55 |
Andalucía
| Cortijo de Jara (Cádiz) | Tempranillo, Merlot y Syrah | 4,00 | 18 |
| Tetas de la Sacristana (Almería) | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot | 24 | |
| Overo (Sevilla) | Tempranillo y Syrah | 24 |
Vino Blanco
| De la Casa | – | 3,80 | 16 |
| Castillo de San Diego (Cádiz) | Palomino Fino | 3,80 | 16 |
| Señorío de Heliche (Sevilla) | Garrido Fino, Moscatel | 3,80 | 16 |
| Albariño de la Casa | Albariño | 4,20 | 21 |
| El Novio Perfecto (Valencia) | Viura, Moscatel | 4,00 | 19 |
| 61 Frizzante (Rueda) | Verdejo | 3,80 | 18 |
| Tamborá (Ribeiro) | Godello | 4,00 | 19 |
| Marqués de Riscal (Rueda) | Sauvignon Blanc | 24 | |
| Muga (Rioja) | Viura, Garnacha | 24 | |
| Mara Moura (Monterrei) | Godello | 24 | |
| Ramón do Casar (Ribeiro) | Treixadura | 25 |
Vino Rosado
| De la Casa | – | 3,80 | 16 |
| Protos (Ribera del Duero) | Tinta del País | 18 |
Sherry
| Palo Cortado | – | 4,50 | 30 |
| Alfonso | Palomino Fino | 3,50 | 18 |
| Canasta | Palomino, Pedro Ximénez | 3,50 | 18 |
| Solera 1847 | Palomino Fino, Pedro Ximénez | 3,50 | 18 |
| Pedro Ximénez | – | 3,50 | 18 |
Fino y Manzanilla
| Tío Pepe | Palomino Fino | 3,40 | 17 |
| Solear | Palomino Fino | 3,30 | 16 |
| La Gitana | Palomino Fino | 3,30 | 16 |
| La Gabriela | Palomino Fino | 3,90 | 20 |
Cava y Champagne
| Cava de la Casa | – | 3,50 | 18 |
| Cava Brut Nature Benjamin | – | 7,00 | |
| Juvé & Camps Reserva | Chardonnay, Xarel·lo, Parellada | 35 | |
| Moët & Chandon | Chardonnay, Pinot Noir | 65 |
|
Cervezas |
|
|
Cafés |
|
|
|
Cerveza |
2,10 € |
|
Café o Infusión |
2,20 € |
|
|
Cerveza Cortada |
2,60€ |
|
Café Bombón |
2,90 € |
|
|
Cerveza ½ L |
3,90 € |
|
Descafeinado |
2,30 € |
|
|
Cerveza 1 L |
7,90 € |
|
Café Carajillo |
3,00 € |
|
|
Radler Tirador |
2,30 € |
|
Vaso de leche |
1,80 € |
|
|
Radler ½ L |
4,30 € |
|
Cola Cao |
2,30 € |
|
|
Cruzcampo Especial tercio |
3,50 € |
|
Café Irlandés |
7,50 € |
|
|
Heineken |
3,50 € |
|
Capuccino |
3,00 € |
|
|
Heineken 0,0 |
3,50 € |
|
|
|
|
|
Cruzcampo Gran Reserva tercio |
3,50 € |
|
|
|
|
|
Águila sin filtrar |
3,50 € |
|
|
|
|
|
Sin Gluten |
3,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
|
|
|
Tinto de verano |
3,00 € |
|
|
|
|
|
Casera |
2,20 € |
|
|
|
|
|
Agua mineral 75 cl |
3,00 € |
|
|
|
|
|
Agua Mineral 33 cl |
2,00 € |
|
|
|
|
|
Agua con gas 36,5 cl |
2,50 € |
|
|
|
|
|
Refrescos y zumos |
2,90 € |
|
Coñac y Brandy |
|
|
|
Fuze Tea y Aquarius 30cl |
3,20 € |
|
Magno |
3,50 € |
|
|
Sangría (Copa) |
3,60 € |
|
Carlos III |
3,50 € |
|
|
Sangría ½ L |
7,00 € |
|
Torres X |
4,00 € |
|
|
Sangría (Jarra) |
13,50 € |
|
Veterano |
3,50 € |
|
|
Gazpacho (copa) |
3,80 € |
|
103 |
3,50 € |
|
|
Gazpacho (jarra) |
13,50 € |
|
Terry |
3,50 € |
|
|
Ponche Villorro |
3,50 € |
|
Carlos I |
10,00 € |
|
|
Vermouth |
4,50 € |
|
Cardenal Mendoza |
10,00 € |
|
|
Copa de Rebujito |
4,50 € |
|
Gran Duque de Alba |
10,00 € |
|
|
Jarra de Rebujito |
13,00 € |
|
Lepanto |
10,00 € |
|
|
|
|
|
1886 |
13,00 € |
|
|
|
|
|
Hennessy |
14,00 € |
|
|
|
|
|
Rémy Martin |
14,00 € |
|
|
|
|
|
Courvoisier |
14,00 € |
|
|
|
|
|
Luis Felipe |
22,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10% IVA incluido |
|||
|
*Licores |
Solo |
|
*Whisky |
Solo |
|
|
Anís La Castellana |
3,00 € |
|
White Label |
6,00 € |
|
|
Disaronno |
4,50 € |
|
JB |
6,00 € |
|
|
Miura (Crema de guindas) |
4,50 € |
|
Ballantines |
6,00 € |
|
|
Pacharán |
4,50 € |
|
Jhonny Walker |
6,00 € |
|
|
Cointreau |
4,50 € |
|
Jameson |
6,00 € |
|
|
Baileys |
4,50 € |
|
Jhonny Walker et. Negra |
9,00 € |
|
|
Licor 43 |
4,50 € |
|
Chivas |
9,00 € |
|
|
Tequila |
5,00 € |
|
Cardhu |
9,00 € |
|
|
Copa Tequila Patrón reposado |
12,00 € |
|
Glenfiddich 12 años |
12,00 € |
|
|
Frangelico |
4,00 € |
|
Knockando 12 años |
12,00 € |
|
|
Martini (Blanco y Rojo) |
4,00 € |
|
Macallan |
18,50 € |
|
|
Campari |
4,50 € |
|
Jhonny Walker et. Verde |
16,00 € |
|
|
Ricard |
4,50 € |
|
Oban 14 años |
18,00 € |
|
|
Tía María |
4,50 € |
|
Talisker 10 años |
14,00 € |
|
|
Aperol Spritz |
8,50 € |
|
Lagavulin 16 años |
20,50 € |
|
|
Chupito de licor, whisky, ron o tequila |
3,00 € |
|
Glenkinchie 10 años |
13,00 € |
|
|
Chupito Tequila Patrón reposado |
5,00 € |
|
Cragganmore 12 años |
13,00 € |
|
|
|
|
|
Dalwhinnie |
13,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Bourbon |
Solo |
|
|
|
|
|
Jim Bean |
6,00 € |
|
|
*Ginebra |
Solo |
|
Four Roses |
6,00 € |
|
|
Beefeater |
6,00 € |
|
Jack Daniels |
8,00 € |
|
|
Rives |
6,00 € |
|
|
|
|
|
Larios |
6,00 € |
|
*Ron |
Solo |
|
|
Tanqueray |
6,00 € |
|
Cacique |
6,00 € |
|
|
Seagram’s |
6,00 € |
|
Santa Teresa |
6,00 € |
|
|
Puerto de Indias |
6,00 € |
|
Legendario |
6,00 € |
|
|
Bombay Saphire |
7,00 € |
|
Brugal Añejo |
6,00 € |
|
