
55
Aliños y Ensaladas | Tapa | 1/2 | Plato | ||
1. Ensalada de burrata Tomate, burrata y vinagreta de albahaca | 10,50 | ||||
2. Ensalada de ahumados Canónigos, tomate, alcaparras, queso fresco, salmón, atún y bacalao ahumados | 12,50 | ||||
3. Boquerones en vinagre | 4,50 | 13,00 | |||
4. Ensaladilla de la casa | 4,50 | 13,00 | |||
5. Salmorejo (Atún, huevo, jamón) | 4,50 | ||||
Platos | |||||
6. Huevos estrellados con jamón | 12,50 | ||||
7. Revuelto de habitas baby con jamón | 12,00 | ||||
8. Langostinos al ajillo | 13,00 | ||||
Plancha | |||||
9. Alcachofas | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
10. Pulpo asado | 16,50 | ||||
11. Solomillo al whisky | 4,50 | 13,00 | |||
Fritos | |||||
12. Boquerones | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||
13. Chocos | 8,50 | 12,50 | |||
14. Lagrimitas de pollo | 8,50 | 12,50 | |||
15. Rollitos de langostino y bacon | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
16. Bastones de berenjena con salmorejo y orégano | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
17. Camembert con mermelada de arándanos | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
18. Croquetas de bacalao | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
19. Croquetas de caña de lomo | 9,00 | 13,00 | |||
20. Flamenquín (unidad) | 7,50 | ||||
21. Pescado frito variado | 17,00 | ||||
Carnes | |||||
22. Lomo bajo de ternera | 17,00 | ||||
23. Solomillo ibérico | 16,00 | ||||
24. Chuletitas de cordero | 16,00 | ||||
Sugerencias | Tapa | 1/2 | Plato | ||
25. Paté de carabineros | 4,50 | 13,00 | |||
26. Carrillada en salsa | 4,50 | 9 | 13,00 | ||
27. Cola de Toro en salsa | 14,50 | ||||
28. Queso de cabra horneado Con mermelada de pimientos asados |
4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
29. Tortilla de patata | 4,50 | 13,00 | |||
30. Atún a la Andaluza En salsa de tomate, cebolla y pimiento rojo |
4,50 | 13,00 | |||
31. Bacalao a la Viuda Confitado con crema de pimientos, alioli gratinado y patatas | 4,50 | 13,00 | |||
Chacinas | 60g | 100g | |||
32. Queso viejo de oveja | 11,50 | 16,50 | |||
33. Salchichón ibérico de bellota | 11,50 | 16,50 | |||
34. Chorizo ibérico de bellota | 11,50 | 16,50 | |||
35. Jamón ibérico de bellota | 13,00 | 19,00 | |||
36. Caña de lomo ibérica de bellota | 13,00 | 19,00 | |||
37. Variado de chacinas | 19,00 | ||||
Postre | |||||
38. Mascarpone con frutos del bosque | 6 | ||||
39. Coulant de chocolate y naranja | 6,00 | ||||
40. Helado de turrón al brandy Luis Felipe | 9 | ||||
41. Sorbete de limón con espuma de mojito | 6 | ||||
42. Leche frita flambeada al anís de Cazalla | 6 | ||||
Otros | Vaso | 1/2 | Jarra | ||
43. Gazpacho | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||
44. Sangría | 3,50 | 7 | 13 | ||
45. Olivas | 3 | ||||
46. Pan y picos | 1,20 | ||||
47. Salsa extra | 0,70 | ||||
*Si necesita una factura, pídasela a nuestro equipo en el momento de abonar la cuenta |
Salads and cold starters | Tapa | 1/2 | Plate | ||
1. Burrata, tomato and basil vinaigrette | 10,50 | ||||
2. Lamb’s lettuce, tomato, capers, cottage cheese and smoked fish: salmon, tuna and cod | 12,50 | ||||
3. Anchovies in vinegar | 4,50 | 13,00 | |||
4. ‘Ensaladilla’ House potato salad | 4,50 | 13,00 | |||
5. ‘Salmorejo’ (cold tomato soup with tuna, boiled egg and Iberian ham) | 4,50 | ||||
Sharing dishes | |||||
6. ‘Estrellados’ Fried eggs, Iberian ham and fries | 12,50 | ||||
7. Stir fry of Iberian ham and broad beans | 12,00 | ||||
8. Garlic prawns | 13,00 | ||||
Grilled | |||||
9. Artichokes | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
10. Octopus | 16,50 | ||||
11. Pork fillet with a whisky sauce | 4,50 | 13,00 | |||
Deep fried | |||||
12. Anchovies | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||
13. Cuttlefish | 8,50 | 12,50 | |||
14. Chicken strips | 8,50 | 12,50 | |||
15. Bacon wrapped prawns | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
16. Aubergine sticks with salmorejo and oregano | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
17. Camembert with blueberry jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
18. Cod croquettes | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
19. Cured pork loin croquettes | 9,00 | 13,00 | |||
20. ‘Flamenquín’ (breaded pork loin, cured ham and cheese roll) | 7,50 | ||||
21. Assorted fried fish | 17,00 | ||||
Grilled meat | |||||
22. Beef loin | 17,00 | ||||
23. Iberian pork sirloin | 16,00 | ||||
24. Lamb chops | 16,00 | ||||
Suggestions | Tapa | 1/2 | Plate | ||
25. Scarlet shrimp patê | 4,50 | 13,00 | |||
26. Spanish style pork cheeks with sauce | 4,50 | 9 | 13,00 | ||
27. Oxtail with traditional sauce | 14,50 | ||||
28. Baked goat cheese with a pepper jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||
29. Spanish omelette | 4,50 | 13,00 | |||
30. ‘Andaluza’ style tuna with a sauce of tomato, onion and pepper | 4,50 | 13,00 | |||
31. ‘Viuda’ style cod, confited with a pepper cream, gratin aioli and baked potatoes | 4,50 | 13,00 | |||
Cured meats (Cold cuts) | 60g | 100g | |||
32. Aged sheep cheese | 11,50 | 16,50 | |||
33. Iberian sausage | 11,50 | 16,50 | |||
34. Iberian ‘Chorizo’ (red sausage) | 11,50 | 16,50 | |||
35. Iberian cured ham | 13,00 | 19,00 | |||
36. Iberian cured pork loin | 13,00 | 19,00 | |||
37. Selectieon of cured meats | 19,00 | ||||
Dessert | |||||
38. Mascarpone with berries | 6 | ||||
39. Chocolate and orange Coulant | 6,00 | ||||
40. Nougat ice cream with ‘Luis Felipe’ brandy | 9 | ||||
41. Lemon sorbet with mojito foam | 6 | ||||
42. Flambéed Fried milk with a Sevillian anise liquor | 6 | ||||
Others | Glass | 1/2 | Jug | ||
43. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||
44. Sangría | 3,50 | 7 | 13 | ||
45. Olives | 3 | ||||
46. Bread and breadsticks | 1,20 | ||||
47. Extra sauce | 0,70 | ||||
Prices in € 10% VAT include |
Insalate e Tapas Fredde | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||
1. Burrata, pomodoro e vinaigrette di basilico | 10,50 | ||||||
2. Lattughella, pomodoro, capperi, formaggio fresco e pesce affumicato: salmone, tonno e baccalà |
12,50 | ||||||
3. Acciughe marinate all’aceto | 4,50 | 13,00 | |||||
4. Insalata russa della casa | 4,50 | 13,00 | |||||
5. Salmorejo (zuppa fredda di pomodoro e pane con uova, tonno e prosciutto) | 4,50 | ||||||
Piatti | |||||||
6. ‘Estrellados’ Uova fritte con prosciutto e patatine | 12,50 | ||||||
7. Uova strapazzate con prosciutto crudo e fave | 12,00 | ||||||
8. Gamberoni con aglio e prezzemolo |
13,00 | ||||||
Piastra | |||||||
9. Carciofi | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
10. Polpo arrostito | 16,50 | ||||||
11. Filetto di maiale al whisky | 4,50 | 13,00 | |||||
Fritture | |||||||
12. Acciughe | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
13. Calamari | 8,50 | 12,50 | |||||
14. Finger di pollo (tocchetti impanati) | 8,50 | 12,50 | |||||
15. Involtini di gamberi e pancetta | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
16. Bastoncini di melanzane con salmorejo | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
17. Formaggio Camembert e marmellata di mirtilli | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
18. Crocchette di merluzzo | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
19. Crocchette di capicola | 9,00 | 13,00 | |||||
20. ‘Flamenquín’ (involtino impanato di filetto di maiale, prosciutto e formaggio) | 7,50 | ||||||
21. Pesce fritto vari | 17,00 | ||||||
Carni | |||||||
22. Lonza di manzo | 17,00 | ||||||
23. Filetto di maiale iberico | 16,00 | ||||||
24. Costolette di agnello | 16,00 | ||||||
Suggerimenti | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||
25. Patè di gamberi rossi | 4,50 | 13,00 | |||||
26. Guance di maiale in salsa | 4,50 | 9 | 13,00 | ||||
27. Coda di toro in salsa | 14,50 | ||||||
28. Formaggio caprino cotto al forno con marmellata di peperoni arrostiti | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
29. Tortilla (Frittata a base di patate) | 4,50 | 13,00 | |||||
30. Tonno alla ‘Andaluza’ con salsa di pomodoro, cipolla e peperoni | 4,50 | 13,00 | |||||
31. Merluzzo alla ‘Viuda’ confit con crema di peperoni, aioli gratinati e patate al forno | 4,50 | 13,00 | |||||
Insaccati da maiale iberico | 60g | 100g | |||||
32. Formaggio di pecora stagionato | 11,50 | 16,50 | |||||
33. ‘Salchichón’ Salame | 11,50 | 16,50 | |||||
34. ‘Chorizo’ Salsiccia | 11,50 | 16,50 | |||||
35. ‘Jamón’ Prosciutto crudo | 13,00 | 19,00 | |||||
36. ‘Caña de lomo’ Capicola | 13,00 | 19,00 | |||||
37. Insaccati vari | 19,00 | ||||||
Dolce | |||||||
38. Vasetto di mascarpone ai frutti di bosco | 6 | ||||||
39. Coulant al cioccolato e arancia | 6,00 | ||||||
40. Gelato de torrone e brandy ‘Luis Felipe’ | 9 | ||||||
41. Sorbetto al limone con spuma di mojito | 6 | ||||||
42. Latte fritto flambé con anice tipico di Siviglia | 6 | ||||||
Altre delizie | Bicchiere | 1/2 | Caraffa | ||||
43. Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||||
44. Sangría | 3,50 | 7 | 13 | ||||
45. Olive | 3 | ||||||
46. Pane e picos (simili ai piccoli grissini) | 1,20 | ||||||
47. Salsa extra | 0,70 | ||||||
Prezzi in € 10% IVA inclusa |
|||||||
5
Insalate e Tapas Fredde | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||
1. Burrata, pomodoro e vinaigrette di basilico | 10,50 | ||||||
2. Lattughella, pomodoro, capperi, formaggio fresco e pesce affumicato: salmone, tonno e baccalà |
12,50 | ||||||
3. Acciughe marinate all’aceto | 4,50 | 13,00 | |||||
4. Insalata russa della casa | 4,50 | 13,00 | |||||
5. Salmorejo (zuppa fredda di pomodoro e pane con uova, tonno e prosciutto) | 4,50 | ||||||
Piatti | |||||||
6. ‘Estrellados’ Uova fritte con prosciutto e patatine | 12,50 | ||||||
7. Uova strapazzate con prosciutto crudo e fave | 12,00 | ||||||
8. Gamberoni con aglio e prezzemolo |
13,00 | ||||||
Piastra | |||||||
9. Carciofi | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
10. Polpo arrostito | 16,50 | ||||||
11. Filetto di maiale al whisky | 4,50 | 13,00 | |||||
Fritture | |||||||
12. Acciughe | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
13. Calamari | 8,50 | 12,50 | |||||
14. Finger di pollo (tocchetti impanati) | 8,50 | 12,50 | |||||
15. Involtini di gamberi e pancetta | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
16. Bastoncini di melanzane con salmorejo | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
17. Formaggio Camembert e marmellata di mirtilli | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
18. Crocchette di merluzzo | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
19. Crocchette di capicola | 9,00 | 13,00 | |||||
20. ‘Flamenquín’ (involtino impanato di filetto di maiale, prosciutto e formaggio) | 7,50 | ||||||
21. Pesce fritto vari | 17,00 | ||||||
Carni | |||||||
22. Lonza di manzo | 17,00 | ||||||
23. Filetto di maiale iberico | 16,00 | ||||||
24. Costolette di agnello | 16,00 | ||||||
Suggerimenti | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||
25. Patè di gamberi rossi | 4,50 | 13,00 | |||||
26. Guance di maiale in salsa | 4,50 | 9 | 13,00 | ||||
27. Coda di toro in salsa | 14,50 | ||||||
28. Formaggio caprino cotto al forno con marmellata di peperoni arrostiti | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
29. Tortilla (Frittata a base di patate) | 4,50 | 13,00 | |||||
30. Tonno alla ‘Andaluza’ con salsa di pomodoro, cipolla e peperoni | 4,50 | 13,00 | |||||
31. Merluzzo alla ‘Viuda’ confit con crema di peperoni, aioli gratinati e patate al forno | 4,50 | 13,00 | |||||
Insaccati da maiale iberico | 60g | 100g | |||||
32. Formaggio di pecora stagionato | 11,50 | 16,50 | |||||
33. ‘Salchichón’ Salame | 11,50 | 16,50 | |||||
34. ‘Chorizo’ Salsiccia | 11,50 | 16,50 | |||||
35. ‘Jamón’ Prosciutto crudo | 13,00 | 19,00 | |||||
36. ‘Caña de lomo’ Capicola | 13,00 | 19,00 | |||||
37. Insaccati vari | 19,00 | ||||||
Dolce | |||||||
38. Vasetto di mascarpone ai frutti di bosco | 6 | ||||||
39. Coulant al cioccolato e arancia | 6,00 | ||||||
40. Gelato de torrone e brandy ‘Luis Felipe’ | 9 | ||||||
41. Sorbetto al limone con spuma di mojito | 6 | ||||||
42. Latte fritto flambé con anice tipico di Siviglia | 6 | ||||||
Altre delizie | Bicchiere | 1/2 | Caraffa | ||||
43. Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,20 | 6,40 | 12,50 | ||||
44. Sangría | 3,50 | 7 | 13 | ||||
45. Olive | 3 | ||||||
46. Pane e picos (simili ai piccoli grissini) | 1,20 | ||||||
47. Salsa extra | 0,70 | ||||||
Prezzi in € 10% IVA inclusa |
(*) Todas las guarniciones, alimentos desde freidora y algunos postres pueden contener TODOS por contaminación cruzada.
Aliños y Ensaladas |
Alérgenos |
|
1. Ensalada de burrata |
4,10 |
|
2. Ensalada de ahumados |
3,4,10,11 |
|
3. Boquerones en vinagre |
3,10 |
|
4. Ensaladilla de la casa |
2,3,4,5,10,11 |
|
5. Salmorejo (Atún, huevo, jamón) |
1,2,3,10 |
|
Platos |
||
6. Huevos estrellados con jamón |
1,2 |
|
7. Revuelto de habitas baby con jamón |
2,10,14 |
|
8. Langostinos al ajillo |
7 |
|
Plancha |
||
9. Alcachofas |
||
10. Pulpo asado |
8,10 |
|
11. Solomillo al whisky |
1,10 |
|
Fritos |
||
12. Boquerones |
1,3 |
|
13. Chocos |
1,8 |
|
14. Lagrimitas de pollo |
1,2,10,11 |
|
15. Rollitos de langostino y bacon |
1,7,10 |
|
16. Bastones de berenjena con salmorejo |
1 |
|
17. Camembert con mermelada de arándanos |
1,2,4,10 |
|
18. Croquetas de bacalao |
1,2,3,4,5,10 |
|
19. Croquetas de caña de lomo |
1,2,3,4,10 |
|
20. Flamenquín (unidad) |
1,2,4,10 |
|
21. Pescado frito variado |
1,2,3,7,8 |
|
Carnes |
||
22. Lomo bajo de ternera |
1,10 |
|
23. Solomillo ibérico |
1,10 |
|
24. Chuletitas de cordero |
1,10 |
|
Sugerencias |
||
25. Paté de carabineros |
2,3,4,7 |
|
26. Carrillada en salsa |
1,10 |
|
27. Cola de Toro en salsa |
1,10 |
|
28. Queso de cabra horneado con mermelada |
1,4,10 |
|
29. Tortilla de patata |
2,10 |
|
30. Atún a la Andaluza |
3,10 |
|
31. Bacalao a la Viuda |
2,3,10 |
|
Chacinas |
Alérgenos |
|
32. Queso viejo de oveja |
4 |
|
33. Salchichón ibérico de bellota |
4,10 |
|
34. Chorizo ibérico de bellota |
4,10 |
|
35. Jamón ibérico de bellota |
||
36. Caña de lomo ibérica de bellota |
4,10 |
|
37. Variado de chacinas |
4,10 |
|
Postre |
||
38. Mascarpone con frutos del bosque |
1,4,10 |
|
39. Coulant de chocolate y naranja |
1,2,4,5,6,9,10,12,13,14 |
|
40. Helado de turrón al brandy Luis Felipe |
1,2,4,5,6,10,12 |
|
41. Sorbete de limón con espuma de mojito |
2,4 |
|
42. Leche frita con anís |
2,4,10 (1,3,5,6,7,8,12,13) |
|
Otros |
||
43. Gazpacho |
1,10 |
|
44. Sangría |
10 |
|
45. Olivas |
10 |
|
46. Pan y picos |
1 |
|
47. Salsa extra |
(Puede llevar todos) |
VINO TINTO |
|||
RIOJA |
COPA | BOTELLA | |
Rioja de la Casa |
3,50 |
16 |
|
Ramón Bilbao Crianza tempranillo, graciano, mazuelo |
3,90 |
20 |
|
Viña Alberdi Crianza tempranillo, mazuelo |
24 |
||
Finca Vallobera Crianza tempranillo |
22 |
||
Muga Crianza tempranillo, graciano, mazuelo, garnacha |
26 |
||
Viña Ardanza Reserva tempranillo, garnacha |
36 |
||
Marqués de Riscal tempranillo, garnacha, mazuelo |
35 |
||
Rioja Alta 904 Gran Reserva tempranillo, graciano |
68 |
||
RIBERA DEL DUERO |
COPA | BOTELLA | |
Ribera de la Casa |
3,50 |
16 |
|
Semele Roble tempranillo y merlot |
23 |
||
Protos Crianza tinta del país |
26 |
||
Finca Resalso tempranillo |
22 |
||
Matarromera Crianza tempranillo |
36 |
||
Arzuaga Crianza tempranillo, cabernet sauvignon, merlot |
36 |
||
Hacienda Monasterio tinto fino, cabernet sauvignon, merlot |
50 |
||
ANDALUCÍA |
COPA | BOTELLA | |
Cortijo de Jara – Cádiz tempranillo, merlot y syrah |
3,50 |
16 |
|
Seis + Seis – Ronda tempranillo, syrah |
24 |
||
Tetas de la Sacristana – Almería tempranillo, cabernet sauvignon, merlot |
22 |
||
OTRAS DENOMINACIONES |
COPA | BOTELLA | |
Abadía de Retuerta – Catilla León tinta del país |
34 |
||
Habla del Silencio – Extremadura syrah, cabernet, tempranillo |
22 |
||
Juan Gil – Jumilla monastrell |
21 |
||
Quinta del 67 – Almansa garnacha, tintorera |
24 |
||
VINO BLANCO |
COPA | BOTELLA | |
De la casa |
3,20 |
15 |
|
Ribeiro de la casa |
3,50 |
16 |
|
Albariño de la casa albariño |
3,50 |
18 |
|
Castillo de San Diego – Cádiz palomino fino |
3,20 |
15 |
|
Señorío de Heliche – Sevilla garrido fino, moscatel |
3,20 |
15 |
|
El novio perfecto – Valencia viura, moscatel |
3,50 |
16 |
|
61 Frizzante – Rueda verdejo |
3,50 |
16 |
|
Marqués de Riscal – Rueda sauvignon |
20 |
||
Muga – Rioja viura, garnacha |
22 |
||
Fraga do corvo – Monterrei godello |
20 |
||
Ramón do casar – Ribeiro treixadura |
23 |
||
VINO ROSADO |
COPA | BOTELLA | |
De la casa |
3,20 |
15 |
|
Cune – Rioja tempranillo |
3,20 |
15 |
|
Protos – Ribera del Duero tinta del país |
17 |
||
SHERRY |
COPA | BOTELLA | |
Palo Cortado |
4,50 |
30 |
|
Alfonso palomino fino |
3 |
17 |
|
Canasta palomino, pedro ximénez |
3 |
17 |
|
Solera 1847 palomino fino, pedro ximénez |
3 |
17 |
|
Pedro Ximénez |
3 |
17 |
|
FINO Y MANZANILLA |
COPA | BOTELLA | |
Tío Pepe |
3,10 |
16 |
|
Solear |
3 |
15 |
|
La Gitana |
3 |
15 |
|
La Gabriela |
3,50 |
20 |
|
CAVA Y CHAMPAGNE |
BENJAMIN | BOTELLA | |
De la casa |
15 |
||
Juve & Camps Reserva chardonnay, xarel-lo, parellada |
30 |
||
1551 Brut Nature macabeo, xarel-lo, parellada |
7 |
18 |
|
Möet & Chandon chardonnay, pinot noir |
24 |
60 |
|
*10% IVA incluido |
Cervezas |
|
Cerveza |
2,00 € |
Cerveza ½ L |
3,80 € |
Cerveza 1 L |
7,80 € |
Radler Tirador |
2,20 € |
Radler ½ L |
4,20 € |
Cruzcampo Especial tercio |
3,00 € |
Heineken |
3,00 € |
Heineken 0,0 |
3,00 € |
Cruzcampo Gran Reserva tercio |
3,00 € |
Águila sin filtrar |
3,00 € |
Cruzcampo Trigo |
3,00 € |
Sin Gluten |
3,00 € |
Otros |
|
Tinto de verano |
2,60 € |
Casera |
2,00 € |
Agua mineral 75 cl |
2,70 € |
Agua Mineral 33 cl |
1,70 € |
Agua con gas 36,5 cl |
2,20 € |
Refrescos |
2,60 € |
Nestea y Aquarius 30cl |
2,80 € |
Ladrón de Manzanas |
3,00 € |
Sangría (Copa) |
3,50 € |
Sangría ½ L |
7,00 € |
Sangría (Jarra) |
13,00 € |
Gazpacho (copa) |
3,20 € |
Gazpacho (jarra) |
12,50 € |
Cafés |
|
Café o Infusión |
2,00 € |
Café Bombón |
2,50 € |
Descafeinado |
2,00 € |
Café Carajillo |
2,80 € |
Vaso de leche |
1,50 € |
Cola Cao |
2,00 € |
Café Irlandés |
7,00 € |
Capuccino |
2,50 € |
Vinos y olorosos |
|
Copa de Rioja de la casa |
3,50 € |
Copa de Ribera de la casa |
3,50 € |
Copa de Rosado de la casa |
3,20 € |
Copa de Blanco de la casa |
3,20 € |
Copa de Rioja Especial |
3,90 € |
Copa de Ribera Especial |
3,90 € |
Copa de Blanco Especial |
3,50 € |
Copa de Rosado Especial |
3,50 € |
Copa de Solera 1847 |
3,00 € |
Copa de Canasta Cream |
3,00 € |
Copa de Alfonso |
3,00 € |
Copa de Pedro Ximénez |
3,00 € |
Copa de Manzanilla |
3,00 € |
Copa de Fino |
3,10 € |
Copa de vino de naranja |
3,00 € |
Vermouth |
4,00 € |
Copa de Rebujito |
4,20 € |
Jarra de Rebujito |
12,00 € |
Coñac y Brandy |
|
Magno |
3,00 € |
Carlos III |
3,00 € |
Torres X |
4,00 € |
Veterano |
3,00 € |
103 |
3,00 € |
Terry |
3,00 € |
Carlos I |
8,00 € |
Cardenal Mendoza |
8,00 € |
Gran Duque de Alba |
8,00 € |
Lepanto |
8,00 € |
1886 |
13,00 € |
Hennessy |
12,00 € |
Rémy Martin |
12,00 € |
Courvoisier |
12,00 € |
Luis Felipe |
20,00 € |
*Licores |
Solo |
Crema catalana |
3,00 € |
Marie Bizard |
3,00 € |
Disaronno |
4,50 € |
Miura (Crema de guindas) |
3,50 € |
Pacharán |
3,50 € |
Cointreau |
4,50 € |
Baileys |
4,50 € |
Licor 43 |
4,50 € |
Tequila |
5,00 € |
Frangelico |
4,00 € |
Martini (Blanco y Rojo) |
4,00 € |
Campari |
3,50 € |
Ricard |
3,50 € |
Ponche Caballero |
2,50 € |
Tía María |
4,50 € |
Aperol |
6,00 € |
Aperol Spritz |
8,00 € |
Triple Seco |
3,50 € |
Copa de Anís |
2,50 € |
Chupito de licor, whisky, ron o tequila |
2,50 € |
*Ginebra |
Solo |
Beefeater |
6,00 € |
Rives |
6,00 € |
Larios |
6,00 € |
Tanqueray |
6,00 € |
Seagram’s |
6,00 € |
Puerto de Indias |
6,00 € |
Bombay Saphire |
7,00 € |
Gordons |
6,00 € |
Hendrick’s |
9,50 € |
Citadelle |
9,50 € |
Puerto de Indias Premium |
9,00 € |
Rives Especial |
9,00€ |
Bulldog |
9,00 € |
G’Vine |
9,00 € |
*Whisky |
Solo |
White Label |
6,00 € |
JB |
6,00 € |
Ballantines |
6,00 € |
Jhonny Walker |
6,00 € |
Jameson |
6,00 € |
Jhonny Walker et. Negra |
9,00 € |
Chivas |
9,00 € |
Cardhu |
9,00 € |
Glenfiddich 12 años |
12,00 € |
Knockando 12 años |
12,00 € |
Macallan |
18,50 € |
Jhonny Walker et. Verde |
16,00 € |
Oban 14 años |
18,00 € |
Talisker 10 años |
14,00 € |
Lagavulin 16 años |
20,50 € |
Glenkinchie 10 años |
13,00 € |
Cragganmore 12 años |
13,00 € |
Dalwhinnie |
13,00 € |
*Bourbon |
Solo |
Jim Bean |
6,00 € |
Four Roses |
6,00 € |
Jack Daniels |
8,00 € |
*Ron |
Solo |
Cacique |
6,00 € |
Santa Teresa |
6,00 € |
Legendario |
6,00 € |
Brugal Añejo |
6,00 € |
Barceló |
6,00 € |
Bacardi |
6,00 € |
Havana 7 |
7,50 € |
Barceló Imperial |
8,50 € |
*Vodka |
Solo |
Absolut |
6,00 € |
Smirnoff |
6,00 € |
Grey Goose |
10,00 € |
Belvedere |
10,00 € |
*Combinados |
|
*Con Fever Tree |
+2,50€ |
*Con refresco |
+2,00€ |
* Comidas y Cenas de Navidad
- Para reservas de comidas y cenas de Navidad, contacte con Marín de 11:30h a 13:30h.
- Las reservas serán con menú cerrado, pudiendo elegir del 1 al 4.
- Teléfono de contacto: 954 21 91 43